Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2019 | 28326 | 24109 | 23587 | 560 | 4108 | 105866870 | 12322 | 518930 | 530399 | 623187 |
Jan 2019 | 10353 | 5536 | 5390 | 822 | 6380 | 10216958 | 25482 | 167110 | 171638 | 320956 |
Dec 2018 | 10353 | 5536 | 5390 | 822 | 6380 | 10216958 | 25482 | 167110 | 171638 | 320956 |
Nov 2018 | 7653 | 4390 | 4062 | 806 | 8084 | 8976389 | 24203 | 121881 | 131705 | 229608 |
Oct 2018 | 9448 | 5414 | 5042 | 868 | 8472 | 12112991 | 26919 | 156328 | 167860 | 292916 |
Sep 2018 | 8960 | 4629 | 4467 | 680 | 5633 | 6959402 | 20416 | 134018 | 138878 | 268801 |
Aou 2018 | 6494 | 3556 | 3501 | 483 | 3872 | 10544376 | 14979 | 108544 | 110247 | 201329 |
Juil 2018 | 3755 | 1800 | 1634 | 262 | 3830 | 2370076 | 8140 | 50675 | 55827 | 116419 |
Juin 2018 | 2818 | 1356 | 1159 | 282 | 3865 | 622963 | 8486 | 34782 | 40692 | 84547 |
May 2018 | 4190 | 2524 | 2246 | 307 | 5523 | 6375177 | 9542 | 69631 | 78261 | 129905 |
Avr 2018 | 2949 | 1537 | 1499 | 304 | 4681 | 3021578 | 9144 | 44993 | 46120 | 88491 |
Mar 2018 | 3967 | 2110 | 2070 | 274 | 3842 | 4614915 | 8520 | 64200 | 65424 | 122979 |
Totaux | 181898653 | 193635 | 1638202 | 1708689 | 2800094 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |